| SEPTEMBER | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE | DAYS | DAY ORDER | INFORMATION | WORKING DAY |
| 1 | Friday | - | Holiday | - |
| 2 | Saturday | - | bakrid | - |
| 3 | Sunday | - | - | |
| 4 | Monday | III | 51 | |
| 5 | Tuesday | IV | 52 | |
| 6 | Wednesday | V | 53 | |
| 7 | Thursday | VI | 54 | |
| 8 | Friday | I | 55 | |
| 9 | Saturday | - | - | |
| 10 | Sunday | - | - | |
| 11 | Monday | II | 56 | |
| 12 | Tuesday | III | 57 | |
| 13 | Wednesday | IV | 58 | |
| 14 | Thursday | V | 59 | |
| 15 | Friday | VI | 60 | |
| 16 | Saturday | - | - | |
| 17 | Sunday | - | - | |
| 18 | Monday | I | 61 | |
| 19 | Tuesday | II | 62 | |
| 20 | Wednesday | III | 63 | |
| 21 | Thursday | IV | 64 | |
| 22 | Friday | V | 65 | |
| 23 | Saturday | - | - | |
| 24 | Sunday | - | - | |
| 25 | Monday | VI | 66 | |
| 26 | Tuesday | I | 67 | |
| 27 | Wednesday | II | 68 | |
| 28 | Thursday | III | 69 | |
| 29 | Friday | - | Ayudhapooja Holiday | - |
| 30 | Saturday | - | Vijayathasami Holiday | - |
TOTAL WORKINGDAYS-19 next