| JANUARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE | DAYS | DAY ORDER | INFORMATION | WORKING DAY |
| 1 | Monday | - | New Year Holiday | - |
| 2 | Tuesday | II | 20 | |
| 3 | Wednesday | III | 21 | |
| 4 | Thursday | IV | 22 | |
| 5 | Friday | V | 23 | |
| 6 | Saturday | - | - | |
| 7 | Sunday | - | - | |
| 8 | Monday | VI | 24 | |
| 9 | Tuesday | I | 25 | |
| 10 | Wednesday | II | 26 | |
| 11 | Thursday | III | 27 | |
| 12 | Friday | IV | 28 | |
| 13 | Saturday | - | - | |
| 14 | Sunday | - | Bogi Holiday | - |
| 15 | Monday | - | Pongal Holiday | - |
| 16 | Tuesday | - | Thiruvalluvar day Holiday | - |
| 17 | Wednesday | - | Farmers day Holiday | - |
| 18 | Thursday | V | 29 | |
| 19 | Friday | VI | 30 | |
| 20 | Saturday | - | - | |
| 21 | Sunday | - | - | |
| 22 | Monday | I | 31 | |
| 23 | Tuesday | II | 32 | |
| 24 | Wednesday | III | 33 | |
| 25 | Thursday | IV | 34 | |
| 26 | Friday | - | Republic day Holiday | - |
| 27 | Saturday | - | - | |
| 28 | Sunday | - | - | |
| 29 | Monday | V | 35 | |
| 30 | Tuesday | VI | 36 | |
| 31 | Wednesday | I | 37 | |
TOTAL WORKINGDAYS-18 next